springcloud学习入线
springcloud学习入线
学习本学习路线学习完,大家将会对微服务、Spring Cloud、Docker、Kubernetes有一个系统、全面的认识。通过学习,将能掌握相关的知识体系,并能够投入到项目实战中去。
本学习路线采用实战优先的原则,如何从0开始编写基于Spring Boot/Cloud开发的微服务,并逐步解决项目中的问题,最终实现一个高可用的微服务架构;随后,如何将应用容器化、如何实现资源的合理分配、并将应用部署到Kubernetes平台。
本规划使用目前最新的Spring Cloud Edgware SR2、Docker 17.12、Kubernetes 1.9进行学习,各种新特性一览无余!如时间富余,还将介绍Spring Boot 2.0以及Spring Cloud Finchley,让大家了解Spring Cloud的发展趋势及未来的新特性!
目标:
使大家理解微服务是什么、有什么好处、设计原则、拆分原则
深入理解Spring Cloud核心组件及相关扩展钩子,能够使用Spring Cloud开发微服务,并具备二次开发Spring Cloud的能力
深入理解Docker核心概念及常用知识点,能够使用Docker常用命令、构建Docker容器,并将应用部署在Docker中
深入理解Kubernetes核心概念及常用知识点,能够在Kubernetes中部署应用,并具备解决问题的能力
一、微服务架构及概述
http://xia17.top/articles/2021/03/10/1615356405155.html
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 架构的演进史 |
2 | 微服务诞生背景 |
3 | 微服务架构的优点与挑战 |
4 | 微服务的设计原则 |
5 | 如何拆分微服务 |
二、Spring Cloud 概述
http://xia17.top/articles/2021/03/10/1615356487325.html
序号 | 内容 |
---|---|
1 | spring cloud 简介、核心功能、特点 |
2 | spring cloud 的版本简介及与spring boot 的兼容性 |
3 | spring cloud 的子项目与提供的能力 |
4 | 服务提供者与服务消费者 |
三、服务注册与服务发现(注册中心)-Eureka
http://xia17.top/articles/2021/03/24/1616555633524.html
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 服务注册与服务发现作用与原理剖析 |
2 | Eureka简介与结构剖析 |
3 | 编写 Eureka Serve |
4 | 搭建高可用Eureka(集群) |
5 | 用户认证 |
6 | 元数据(重要的扩展钩子) |
7 | Restful API(重要的能力钩子) |
8 | 自我保护模式(重要特性) |
9 | 指定网卡 |
10 | 健康检查 |
11 | 服务上下线监控 |
四、客户端负载均衡-Ribbon
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 负载均衡原理剖析 |
2 | Ribbon简介 |
3 | 原生Ribbon API |
4 | 引入Ribbon后的架构演进 |
5 | 编写第一个Ribbon Client |
6 | 使用代码自定义Ribbon的配置 |
7 | 使用配置自定义Ribbon的配置 |
8 | Eager Load |
五、声明式的HTTP客户端-Feign
序号 | 内容 |
---|---|
1 | Feign简介 |
2 | 编写第一个Feign Client |
3 | 使用代码自定义Feign的配置 |
4 | 使用配置自定义Feign的配置 |
5 | 继承特性 |
6 | 压缩 |
7 | 日志 |
8 | 构造多参数请求 |
六、断路器-Hystrix
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 浅谈雪崩效应及危害 |
2 | 如何容错 |
3 | Hystrix简介 |
4 | 整合Hystrix |
5 | Hystrix配置详解 |
6 | Feign使用Hystrix |
7 | 使用FallbackFactory检查回退原因 |
8 | Feign启用/禁用Hystrix |
9 | Hystrix监控 |
10 | Hystrix Dashboard可视化监控数据 |
11 | Turbine简介 |
12 | 编写Turbine Server |
13 | 消息中间件模式 |
七、API网关-Zuul
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 网关的必要性 |
2 | Zuul简介 |
3 | 入门示例 |
4 | /routers端点 |
5 | 路由配置详解 |
6 | /filters端点 |
7 | Zuul的安全与Header传递 |
8 | 文件上传 |
9 | 过滤器详解 |
10 | 容错与回退 |
11 | 高可用Zuul |
12 | 整合异构平台-Sidecar |
13 | Debug Zuul |
八、配置中心-SpringCloudConfig
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 为什么要使用配置中心 |
2 | SpringCloudConfig简介 |
3 | 编写Config Server |
4 | 集成Config Server |
5 | Git仓库配置详解 |
6 | 配置属性加解密 |
7 | 配置手动刷新 |
8 | 自动刷新-SpringCloud-Bus |
9 | Config Server与Eureka 配合使用 |
10 | 安全 |
11 | 高可用 |
九、调用链监控-SpringCloudSleuth
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 为什么要实现调用链跟踪 |
2 | 简介 |
3 | 基本概念 |
4 | 入门示例 |
5 | Sleuth配置Elk |
6 | Zipkin 简介 |
7 | Zipkin Sever编写 |
8 | Zipkin UI |
9 | 微服务整合Zipkin |
10 | 消息中间件模式整合Zipkin |
11 | 使用Elastuicsearch作为Zipkin Sever的后端存储 |
12 | 生成依赖关系图 |
十、Docker入门
十一、SpringCloudAlibaba 概述
十二、alibaba-注册中心-Nacos
十三、alibaba配置中心-alibaba-nacos-config
十四、alibaba网关-gateway
十五、alibaba断路器-Sentinel
摘抄博文 :https://www.cnblogs.com/moonsoft/p/9360076.html
2021-03-10